2001ごっくん熊長ず全成績

チーム成績
24試合20勝4敗
対戦別成績
ストーンズ       13戦11勝2敗  
つのクリ 5戦 5勝  
飛ぶざん 3戦 3勝  
57回生 1戦 1勝  
広告センター   1戦 1敗
RKC   1戦 1敗


打撃成績
 氏  名 試 合  打 数 安 打 打 点 得 点 盗 塁 三 振 四 球 打 率 二塁打 三塁打
中平 光彦 16 46 16 13 18 3 3 14 0.348 7 2
平山 英樹 14 38 6 1 2 1 5 1 0.158 1 0
北澤 圭 19 52 8 9 9 7 2 11 0.154 0 0
岩戸 禎二 6 16 6 3 2 1 2 3 0.375 1 0
川村 嘉彦 14 33 13 13 10 2 0 11 0.394 5 0
川村 貴範 14 28 9 7 13 4 1 10 0.321 0 2
浅川 知久 23 66 13 18 7 9 10 6 0.197 1 0
脇本 大 24 65 21 14 18 14 5 15 0.323 2 2
小嶋 清文 23 62 16 11 10 1 7 9 0.258 1 0
福留 勇一 17 44 9 4 12 1 9 5 0.205 1 0
安田 貴 16 36 7 4 14 6 5 17 0.194 0 0
村山 隆司 16 39 16 11 21 17 3 15 0.411 3 0
宮田 和典 9 23 4 6 3 0 2 2 0.174 1 0
濱田 典彦 9 26 10 8 7 1 4 1 0.385 2 0
近森 真哉 4 10 1 4 4 0 1 2 0.1 1 0
濱田 和彦 5 11 5 4 10 4 0 9 0.455 1 0
公文 章雄 1 3 2 0 1 0 0 0 0.667 1 0
松井 直人 5 10 3 1 1 0 0 1 0.3 1 0
山崎 隆志 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
北添 修平 8 15 4 2 3 4 2 4 0.267 1 0
島崎 理聡 5 14 3 2 3 0 6 2 0.214 0 1


投手成績
 氏   名 試合 投球回数 失 点 失点率 勝 利 敗 戦 セーブ
北添 修平 8 34 1/3 28 7.41 4 2 0
川村 嘉彦  11 45 24 4.8 8 0 1
川村 貴範  14 63 1/3 38 5.42 6 2 3
濱田 和彦 1 5 3 5.4 1 0 0
松井 直人 1 2 0 0 0 0 0
脇本 大 1 2 6 27 0 0 0
中平 光彦 1 1 4 36 0 0 0

2001戦いの軌跡へ