| バッティング(2001/09/09現在) |
打数 安打 打率
打点 得点 三振 四球 盗
中平 20 6 0.300 7 10 1 7 2
平山 24 4 0.167 2 2 3 1 0
北澤 24 4 0.167 2 1 2 6 2
岩戸 10 4 0.400 2 0 1 2 1
川村嘉 14 5 0.357 1 6 0 5 0
川村貴 14 3 0.214 2 6 1 5 3
浅川 39 9 0.230 12 6 5 2 4
脇本 38 11 0.289 7 5 4 5 8
小嶋 34 7 0.205 6 2 5 2 0
福留 31 6 0.193 3 8 7 1 1
濱田典 16 5 0.313 4 3 4 0 0
宮田 19 3 0.157 2 3 2 2 2
北添 11 2 0.181 0 2 1 3 3
村山 22 10 0.454 4 10 0 10 10
島崎 5 0 0.000 0 0 2 1 0
安田 15 2 0.133 1 7 3 9 4
近森 6 1 0.167 1 1 1 0 0
公文 3 2 0.667 0 1 0 0 0
山崎 2 0 0.000 0 1 1 1 0
濱田和 3 1 0.333 0 1 0 0 0
松井 3 1 0.333 2 0 0 0 0
|
|
| 各タイトル争い(2001/09/09現在) |
◎安打数
脇本 11
村山 10
浅川 9
◎打率〜規定打席13(試合×1を規定打席とした)
村山 0.454
岩戸 0,400
川村嘉 0.357
◎打点
浅川 12
中平 7
脇本 7
◎得点
中平 10
村山 10
福留 8
◎三振
福留 7
浅川 5
小嶋 5
◎四死球
村山 10
安田 9
中平 7
◎盗塁
村山 10
脇本 8
浅川 4
安田 4
◎出塁率
村山 0.625
川村嘉 0.526
中平 0.481
岩戸 0.461
安田 0.458 |
|